RESOLUCIÓN 20827 DE 2016
(diciembre 28)
Diario Oficial No. 50.159 de 26 de febrero de 2017
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
Por medio de la cual se actualizan las tarifas de los servicios técnicos que presta el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
EL GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA),
en ejercicio de la facultad legalmente concedida en virtud del artículo 84 del Acuerdo 15 de 2007, y
CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es la entidad responsable de ejercer el control técnico de la sanidad agropecuaria del país y señalar los servicios que debe prestar a los usuarios.
Que el numeral 12 del artículo 17 del Acuerdo 0005 de 2010, emitido por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano Agropecuario, establece como función del Consejo Directivo determinar las tasas y tarifas por los servicios que preste el instituto de acuerdo con la ley.
Que el Acuerdo 0015 de 2007, Acuerdos 0007 y 0013 de 2008 y 0006 de 2009, emitidos por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), establecen las tarifas por los servicios técnicos que presta el Instituto;
Que mediante el artículo 84 del Acuerdo 15 de 2007, el Consejo Directivo facultó al Gerente General del ICA para reajustar anualmente las tarifas establecidas en el acuerdo teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor (IPC), certificado por el DANE; cifra que presentó una variación en los últimos doce meses con corte a noviembre de 2016 de 5,96%;
En mérito de lo expuesto, el Gerente General del ICA
RESUELVE:
REGISTROS DE INSUMOS PECUARIOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS Y UNIDADES TÉCNICAS, CONCEPTOS TÉCNICOS DE INSUMOS PECUARIOS Y LA SUPERVISIÓN DE CALIDAD DE ALIMENTOS PARA ANIMALES NACIONAL O IMPORTADOS.
ARTÍCULO 1o. Las tarifas para los servicios de registros de insumos pecuarios a personas naturales o jurídicas y unidades técnicas, conceptos técnicos de insumos pecuarios y la supervisión de la calidad de alimentos para animales nacionales o importados, de que trata el artículo 1o del Capítulo I del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:
CÓDIGO SERVICIO | CONCEPTO | VALOR TARIFA AÑO 2017 |
CAPÍTULO I. REGISTROS DE INSUMOS PECUARIOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS Y UNIDADES TÉCNICAS, CONCEPTOS TÉCNICOS DE INSUMOS PECUARIOS Y LA SUPERVISIÓN DE CALIDAD DE ALIMENTOS PARA ANIMALES NAC | ||
4001 | 04001 | Registro como importador de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios, de semen/embriones, líneas genéticas aviares o huevos fértiles para incubación. | 694.500 |
4002 | 04002 | Modificación del registro de empresas importadoras de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios, semen/embriones, líneas genéticas aviares o huevos fértiles para incubación, por cambio de dirección | 694.500 |
4003 | 04003 | Ampliación del registro de empresas importadoras de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios | 694.500 |
4004 | 04004 | Registro como productor por contrato de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios | 694.500 |
4005 | 04005 | Modificación del registro como productor por contrato de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios, por cambio de dirección | 694.500 |
CÓDIGO SERVICIO | CONCEPTO | VALOR TARIFA AÑO 2017 |
4006 | 04006 | Ampliación del registro de empresas productoras por contrato de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios | 694.500 |
4007 | 04007 | Registro como productor, o productor-importador de alimentos para animales, harinas de origen animal, biológicos o de medicamentos veterinarios, líneas genéticas aviares o huevos fértiles para incubación | 1.546.700 |
4008 | 04008 | Modificación del registro de empresas productoras o productor-importador de alimentos para animales, harinas de origen animal, biológicos o de medicamentos veterinarios, de líneas genéticas aviares o huevos fértiles para incubación, por cambio de dirección | 1.546.700 |
4009 | 04009 | Ampliación del registro de empresas productoras de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios | 1.546.700 |
4013 | 04013 | Modificación del registro de empresas productoras, productoras por contrato, semielaboradoras, empacadoras o envasadoras, importadoras y laboratorios de control de calidad de alimentos para animales, harinas de origen animal, biológicos o de medicamentos veterinarios, de semen/embriones, líneas genéticas aviares o huevos fértiles para incubación, por cambio de razón social | 262.700 |
4014 | 04014 | Registro como semielaborador, empacador o envasador de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios | 694.500 |
4015 | 04015 | Modificación al registro de plantas semielaboradoras, empacadoras o envasadoras de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios, por cambio de dirección | 694.500 |
4016 | 04016 | Ampliación del registro de plantas semielaboradoras, empacadoras o envasadoras de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios | 694.500 |
4017 | 04017 | Licencia de venta de productos veterinarios (Alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios, líneas genéticas aviares) | 1.235.500 |
4018 | 04018 | Renovación licencia de venta de líneas genéticas aviares | 505.000 |
4019 | 04019 | Modificación de la licencia de venta de productos (Alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios, líneas genéticas aviares o huevos fértiles para incubación), por cambio de nombre o titularidad | 181.500 |
4020 | 04020 | Modificación de la licencia de venta de productos veterinarios (Alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios, por sustitución, modificación de garantías, fórmulas, indicación y otras), excepto ingredientes activos y garantías nutricionales. | 505.000 |
4021 | 04021 | Modificación de la licencia de venta de productos veterinarios (Alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios), por cambio de país de origen | 76.600 |
4022 | 04022 | Modificación de la licencia de venta de alimentos para animales o de medicamentos veterinarios, por autorización de importadores | 47.400 |
4023 | 04023 | Modificación de la licencia de venta de alimentos para animales, biológicos o medicamentos veterinarios por autorización de nuevas presentaciones | 63.200 |
4024 | 04024 | Modificación de la licencia de venta de biológicos o medicamentos veterinarios por ampliación del período de validez | 181.500 |
4025 | 04025 | Registro de productor de alimentos para autoconsumo | 347.200 |
CÓDIGO SERVICIO | CONCEPTO | VALOR TARIFA AÑO 2017 |
4026 | 04026 | Autorización de sucursal de productor de alimentos para animales, biológicos, medicamentos veterinarios, semen/embriones, líneas genéticas aviares, huevos fértiles para incubación | 1.546.700 |
4027 | 04027 | Registro de unidades técnicas para la verificación de la calidad de material seminal y auditoría a los centros de producción de material seminal y embriones, y laboratorios de procesamiento de material seminal | 762.100 |
4028 | 04028 | Registro para los centros de producción de material seminal y de embriones | 1.546.700 |
4029 | 04029 | Registro para laboratorios de procesamiento de material seminal | 942.400 |
4030 | 04030 | Expedición o renovación del registro de donantes de material seminal o embriones | 160.100 |
4031 | 04031 | Registro de unidades técnicas para pruebas de eficacia e inocuidad de insumos pecuarios | 762.100 |
4032 | 04032 | Registro de unidades técnicas para la verificación de las Buenas Prácticas de Manufactura Vigentes (BPMv) a productores de biológicos o medicamentos veterinarios | 762.100 |
4033 | 04033 | Cambio de razón social en el registro de unidades técnicas para la verificación de las Buenas Prácticas de Manufactura Vigentes (BPMv) a productores de medicamentos veterinarios | 78.900 |
4034 | 04034 | Modificación en el registro de unidades técnicas para la verificación de las Buenas Prácticas de Manufactura Vigentes (BPMv) a productores de medicamentos veterinarios por cambio de instalaciones | 689.900 |
4035 | 04035 | Aprobación nuevos integrantes de las unidades técnicas para la verificación de las Buenas Prácticas de Manufactura Vigentes (BPMv) a productores de medicamentos veterinarios | 112.700 |
4036 | 04036 | Registro de importadores de OMG de interés pecuario, sus derivados y productos que lo contengan | 1.650.300 |
4037 | 04037 | Registro de unidad de investigación donde se desarrollen o se manipulen animales o microorganismos modificados genéticamente en contención | 1.650.300 |
4038 | 04038 | Registro de unidad de investigación con animales no modificados genéticamente donde se manipulen OMG en contención | 1.650.300 |
4039 | 04039 | Auditor día para certificación de BPM a productores o productores por contrato de medicamentos o biológicos veterinarios (Por cada uno) | 844.400 |
4040 | 04040 | Auditor día para seguimiento de la certificación de BPM a productores de medicamentos o biológicos veterinarios | 844.400 |
4041 | 04041 | Auditor día para verificación o seguimiento de BPM a los laboratorios de medicamentos y biológicos veterinarios en el exterior. Nota: Valor en dólares o su equivalente en pesos colombianos | 742 |
4042 | 04042 | Auditor día para registro o seguimiento de los centros de producción de material seminal y embriones y laboratorios de procesamiento de material seminal | 844.400 |
4043 | 04043 | Inscripción de director científico, director técnico, asesor técnico y Profesionales Directos de laboratorios de control de calidad, de empresas productoras de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios, semen/embriones, líneas genéticas, aviares o huevos fértiles para incubación | 49.600 |
4044 | 04044 | Conceptos técnicos para experimentación, importación o exportación de productos terminados o materias primas de alimentos para animales, biológicos o medicamentos veterinarios | 63.200 |
4045 | 04045 | Modificación a los conceptos técnicos previos para importación o exportación de productos terminados o materias primas de alimentos para animales, biológicos o medicamentos veterinarios | 30.400 |
4046 | 04046 | Constancia de control de calidad de alimentos para animales, biológicos o medicamentos veterinarios | 106.000 |
4047 | 04047 | Constancia para exclusión IVA (Medicamentos o biológicos veterinarios) | 63.200 |
4048 | 04048 | Constancia de libre venta por producto (Alimentos para animales, biológicos o medicamentos veterinarios) con o sin composición | 63.200 |
4049 | 04049 | Autenticación de la licencia de venta de productos (Alimentos para animales, biológicos o medicamentos veterinarios) | 26.000 |
CÓDIGO SERVICIO | CONCEPTO | VALOR TARIFA AÑO 2017 |
4050 | 04050 | Constancias relacionadas con los registros de alimentos para animales, biológicos o medicamentos veterinarios | 63.200 |
4051 | 04051 | Folleto reglamentación de los insumos pecuarios | 9.000 |
4052 | 04052 | Manual técnico para la verificación de buenas prácticas de manufactura a empresas productoras de medicamentos y biológicos veterinarios | 32.700 |
4053 | 04053 | Supervisión de la calidad de alimentos para animales por tonelada o fracción producida en el país o importada | 1.200 |
4054 | 04054 | Aprobación de rotulados de insumos pecuarios | 60.900 |
PARÁGRAFO 1. Para el caso de insumos o productos pecuarios que se encuentren en proceso de ser registrados, se pagará por separado la ejecución o supervisión de las pruebas de eficacia y demás servicios adicionales que haya necesidad de efectuar.
PARÁGRAFO 2. La tarifa correspondiente a la inscripción del director científico, director técnico y asesor técnico de que habla el Código de Servicio número 4043 del artículo 1 es aplicable por cada firma o empresa asesorada.
PARÁGRAFO 3. Para determinar el valor del servicio que trata el Código de Servicio número 4053 del artículo 1, los productores deberán diligenciar el formulario respectivo, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, relacionando la producción del mes anterior, con base en el cual se liquidará la tarifa establecida.
PARÁGRAFO 4. Para determinar el valor del servicio de calidad de alimentos importados para animales, de que trata el Código de Servicio número 4053 del artículo 1, el importador debe diligenciar el formulario respectivo dentro de los tres (3) días siguientes a la llegada del producto al puerto colombiano, relacionando el nombre del producto y la cantidad importada de acuerdo con lo anotado en el certificado de embarque. Esta información servirá de base para liquidar el valor a pagar.
PARÁGRAFO 5. El valor de que trata el Código de Servicio número 4053 del artículo 1 incluye, el costo de los análisis de laboratorio necesarios de efectuar a las muestras tomadas por los técnicos del ICA para el control oficial de la calidad de alimentos para animales, nacional o importados.
ANÁLISIS EN EL LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS (LANIP).
ARTÍCULO 2o. Las tarifas para los análisis de calidad de los productos farmacéuticos de uso veterinario, por cada muestra sometida a prueba o análisis de que trata el artículo 2o del Capítulo II del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:
Productos farmacéuticos
CÓDIGO SERVICIO | CONCEPTO | VALOR TARIFA AÑO 2017 |
CAPÍTULO II ANÁLISIS EN EL LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS (LANIP) | ||
4055 | 04055 | Método HPLC | 167.900 |
405500 | 04055-0 | Prueba de potencia microbiológica de antibióticos | 163.500 |
4056 | 04056 | Método Espectrofotométrico | 115.000 |
4057 | 04057 | Método Volumétrico - Método Titulación | 112.700 |
4058 | 04058 | Método Absorción Atómica | 44.000 |
4059 | 04059 | Determinación de la estabilidad de una emulsión | 29.400 |
4060 | 04060 | Determinación de pH | 5.600 |
406010 | 04060-1 | Contenido Volumen | 6.800 |
4061 | 04061 | Prueba de esterilidad (Método de inoculación directa) | 63.200 |
4062 | 04062 | Prueba de esterilidad (Método de filtración por membrana) | 74.400 |
4063 | 04063 | Prueba de inocuidad o seguridad en campo o en laboratorio de productos farmacéuticos | 500.600 |
4064 | 04064 | Prueba de pirógenos | 228.900 |
4065 | 04065 | Prueba de endotoxinas | 254.700 |
4066 | 04066 | Pruebas de eficacia (Supervisión de campo) | 1.547.800 |
4067 | 04067 | Análisis Productos Biológicos: Esterilidad en medios líquidos (1 frasco) | 63.200 |
4068 | 04068 | Análisis Productos Biológicos: Esterilidad en medios líquidos (3 frascos) | 143.200 |
40681 | 04068-1 | Análisis Productos Biológicos: Esterilidad en medios líquidos (5 frascos) | 143.200 |
4069 | 04069 | Análisis Productos Biológicos: Esterilidad en medios líquidos (10 frascos) | 410.400 |
4070 | 04070 | Análisis Productos Biológicos: Inocuidad o seguridad en ratones | 273.900 |
4071 | 04071 | Análisis Productos Biológicos: Inocuidad o seguridad en cobayos | 295.300 |
PARÁGRAFO. La tarifa para pruebas de inocuidad o seguridad y/o eficacia en campo, de los que trata los Códigos de Servicio números 4063 y 4066 del presente artículo, se refiere exclusivamente a la acción de supervisión oficial. Los demás costos que conllevan las pruebas serán sufragados por el interesado.
ARTÍCULO 3o. Las tarifas para los siguientes servicios de análisis de calidad de productos biológicos de uso animal por cada muestra sometida a prueba o análisis de que trata el artículo 3o del Capítulo II del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:
Productos biológicos bacterianos
CÓDIGO SERVICIO | CONCEPTO | VALOR TARIFA AÑO 2017 |
4072 | 04072 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Sensibilidad para Antígeno Bang - Prueba Placa | 39.400 |
4073 | 04073 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Sensibilidad para Antígeno Bang - Prueba Tubo | 47.400 |
4074 | 04074 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Sensibilidad para Antígeno Ring – Test (Anillo) | 27.000 |
4075 | 04075 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Sensibilidad para Antígeno Salmonelosis Pullorum | 27.000 |
4076 | 04076 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia en Ántrax (Carbón Bacteridiano) | 1.042.800 |
4077 | 04077 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia en Carbón Sintomático (Clostridium Chauvoei) | 1.042.800 |
4078 | 04078 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia Pasterellosis. | 505.000 |
4079 | 04079 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia Clostridium Sépticum. | 1.042.800 |
4080 | 04080 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia Clostridium Haemolyticum | 1.042.800 |
4081 | 04081 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia Clostridium Sordelli | 1.042.800 |
4082 | 04082 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia Clostridium Novyii | 1.042.800 |
4083 | 04083 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia Clostridium Perfringeus | 1.042.800 |
4084 | 04084 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia para 2 fracciones de Clostridium con titulación de toxinas | 1.824.000 |
4085 | 04085 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia para 3 fracciones de Clostridium con titulación de toxinas | 2.602.900 |
4086 | 04086 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia para 4 fracciones de Clostridium con titulación de toxinas | 3.381.900 |
4087 | 04087 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia para 5 fracciones de Clostridium con titulación de toxinas | 4.160.900 |
4088 | 04088 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Recuento y disociación Carbón Bacteridiano (Ántrax) | 140.900 |
4089 | 04089 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Recuento y disociación Brucella Abortus | 106.000 |
4090 | 04090 | Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Determinación volumen celular | 30.400 |
409110 | 04091-1 | Sensibilidad Antígeno Rosa de Bengala | 73.300 |
409120 | 04091-2 | Concentración Antígeno Rosa de Bengala | 36.000 |
Pruebas en vacunas aviares
CÓDIGO SERVICIO | CONCEPTO | VALOR TARIFA AÑO 2017 |
4092 | 04092 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en Vacunas Aviares: Esterilidad en medios sólidos (1 Frasco) | 63.200 |
4093 | 04093 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en Vacunas Aviares: Inocuidad | 422.800 |
4094 | 04094 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en Vacunas Aviares: Titulación para Marek | 257.100 |
4095 | 04095 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en Vacunas Aviares: Titulación para Gumboro | 257.100 |
4096 | 04096 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en Vacunas Aviares: Titulación para otras vacunas aviares | 257.100 |
4097 | 04097 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en Vacunas Aviares: Eficacia o potencia para aviares (Newcastle, Marek, Viruela, Bronquitis, Encefalomielitis, Laringotraqueitis y Gumboro) | 281.900 |
4098 | 04098 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en Vacunas Aviares: Titulación de anticuerpos en aves mediante técnica Elisa | 24.800 |
Pruebas en otras vacunas virales
CÓDIGO SERVICIO | CONCEPTO | VALOR TARIFA AÑO 2017 |
4102 | 04102 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Titulación para Peste Porcina Clásica (Cólera Porcina) | 590.700 |
4103 | 04103 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Titulación para Encefalitis Equina (En Células Vero) | 388.900 |
4104 | 04104 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Titulación para Encefalitis Equina (En ratones lactantes) | 448.600 |
4107 | 04107 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Titulación para Moquillo Canino | 347.200 |
4108 | 04108 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Inocuidad en Vacuna Antirrábica Inactivada | 287.500 |
CÓDIGO SERVICIO | CONCEPTO | VALOR TARIFA AÑO 2017 |
4109 | 04109 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Inocuidad en cerdos para Peste Porcina Clásica | 467.800 |
4110 | 04110 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Eficiencia o potencia Peste Porcina Clásica (PPC) | 1.163.300 |
4112 | 04112 | Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Eficacia o potencia (NIH) Vacuna Antirrábica Inactivada | 1.633.500 |
4113 | 04113 | Análisis Productos Biológicos Virales: Producción de fibroblastos en embrión de pollo | 448.600 |
4114 | 04114 | Análisis Productos Biológicos: Evaluación documental de la calidad de biológicos | 89.000 |
ARTÍCULO 3-1. El ICA adelantará todo el proceso que conlleva la ejecución de la prueba directa de inmunogenicidad en porcinos en las instalaciones que el instituto disponga, además, los costos de adquisición y transporte de los animales empleados en las pruebas, así como también los elementos necesarios en las etapas de selección y duración de las mismas, tales como alimentos y medicamentos, estarán a cargo de los laboratorios productores de cada lote de vacuna presentado a control oficial.
ARTÍCULO 4o. Las tarifas para los servicios, de que trata el artículo 5o del Capítulo II del Acuerdo 15 de 2007 se actualizan así:
CÓDIGO SERVICIO | CONCEPTO | VALOR TARIFA AÑO 2016 |
4115 | 04115 | Evaluación de calidad del material seminal congelado nacional o importado por pajilla | 49.600 |
411510 | 04115-1 | Presencia o ausencia de células inflamatorias | 13.600 |
ARTÍCULO 5o. Las tarifas de análisis de calidad de alimentos para animales y materias primas, por cada muestra sometida a pruebas o análisis, de que trata el artículo 6o del Capítulo II del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:
Ensayo biológico para evaluación de alimentos
CÓDIGO SERVICIO | CONCEPTO | VALOR TARIFA AÑO 2017 |
4118 | 04118 | Análisis de alimentos y materias primas: Ensayo biológico para evaluación de alimentos: Determinación de la proteína soluble en agua | 63.200 |
4119 | 04119 | Análisis de alimentos y materias primas: Ensayo biológico para evaluación de alimentos: Determinación de la proteína soluble en álcali | 63.200 |
4120 | 04120 | Análisis de alimentos y materias primas: Ensayo biológico para evaluación de alimentos: Digestibilidad en pepsinas de la proteína de origen animal (Doble proteína) | 107.100 |
412010 | 04120-1 | Análisis de alimentos y materias primas: Ensayo biológico para evaluación de alimentos: Proteína funcional en cereales | 71.000 |
Análisis especiales para alimentos
CÓDIGO SERVICIO | CONCEPTO | VALOR TARIFA AÑO 2017 |
4121 | 04121 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis especiales para alimentos: Determinación de PH | 5.600 |
4122 | 04122 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis especiales para alimentos: Nitrógeno no proteico | 56.400 |
Análisis proximal
CÓDIGO SERVICIO | CONCEPTO | VALOR TARIFA AÑO 2017 |
4125 | 04125 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Proximal: Cenizas | 21.400 |
4126 | 04126 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Proximal: Extracto etéreo (Grasa) | 47.400 |
412610 | 04126-1 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Proximal: Determinación de energía total | 42.800 |
4127 | 04127 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Proximal: Fibra cruda total | 81.200 |
4128 | 04128 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Proximal: Humedad | 13.600 |
4129 | 04129 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Proximal: Proteína | 50.800 |
Análisis de forrajes
CÓDIGO SERVICIO | CONCEPTO | VALOR TARIFA AÑO 2017 |
4130 | 04130 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis de Forrajes: Fibra detergente neutro (FDN) | 122.900 |
4131 | 04131 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis de Forrajes: Fibra detergente ácida (FDA) | 81.200 |
Análisis de toxinas
CÓDIGO SERVICIO | CONCEPTO | VALOR TARIFA AÑO 2017 |
4134 | 04134 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis de Toxinas: Aflatoxinas B1, B2, G1, G2 por HPLC | 213.100 |
4135 | 04135 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis de Toxinas: Determinación de Aflatoxina B1, Zearalenona, Deoxinivalenol | 207.500 |
4136 | 04136 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis de Toxinas: Ocratoxinas “A” | 213.100 |
4138 | 04138 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis de Toxinas: Tricótesenos “A” | 207.500 |
Análisis microbiológicos
CÓDIGO SERVICIO | CONCEPTO | VALOR TARIFA AÑO 2017 |
4139 | 04139 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Microbiológicos: Aislamiento de salmonella | 51.800 |
4140 | 04140 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Microbiológicos: Recuento de microrganismos aerobios mesófilos | 39.400 |
4141 | 04141 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Microbiológicos: Recuento de clostridios sulfito reductores | 39.400 |
4142 | 04142 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Microbiológicos: Recuento de coliformes totales | 39.400 |
4143 | 04143 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Microbiológicos: Prueba de microorganismo específico. | 49.600 |
4144 | 04144 | Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Microbiológicos: Recuento e identificación de hongos | 39.400 |
Determinación de elementos por absorción atómica
CÓDIGO SERVICIO | CONCEPTO | VALOR TARIFA AÑO 2017 |
4145 | 04145 | Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos por absorción atómica: Calcio | 44.000 |
4146 | 04146 | Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos por absorción atómica: Magnesio | 44.000 |
4147 | 04147 | Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos por absorción atómica: Zinc | 44.000 |
4148 | 04148 | Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos por absorción atómica: Cobre | 44.000 |
41481 | 04148-1 | Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos por absorción atómica: Cobalto | 44.000 |
41482 | 04148-2 | Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos por absorción atómica: Plomo | 44.000 |
Determinación de elementos
CÓDIGO SERVICIO | CONCEPTO | VALOR TARIFA AÑO 2017 |
4149 | 04149 | Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos: Fósforo | 49.600 |
4150 | 04150 | Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos: Flúor | 85.700 |
4152 | 04152 | Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos: Calcio, Magnesio, Zinc y Cobre (Paquete) | 122.900 |
SUPERVISIÓN Y ANÁLISIS DE CALIDAD DE LA VACUNA ANTIAFTOSA Y DE ESTOMATITIS VESICULAR.
ARTÍCULO 6o. Las tarifas para el servicio de supervisión y análisis de calidad de la vacuna antiaftosa y de estomatitis vesicular de que trata el artículo 7o del Capítulo III del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:
Vacuna Antiaftosa
CÓDIGO SERVICIO | CONCEPTO | VALOR TARIFA AÑO 2017 |
CAPÍTULO III: SUPERVISIÓN Y ANÁLISIS DE CALIDAD DE LA VACUNA ANTIAFTOSA Y DE ESTOMATITIS VESICULAR | ||
4153 | Esterilidad en medios líquidos (10 frascos) | 410.400 |
41531 | 04153-1 | Elisa 3ABC – EITB (Aftosa) – Por muestra de suero | 42.800 |
4154 | 04154 | Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Seroneutralización (Monovalente), por suero | 44.000 |
4156 | 04156 | Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Inocuidad en células B.H.K. | 1.755.200 |
4157 | 04157 | Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Conductividad eléctrica | 10.200 |
4160 | 04160 | Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Determinación de la estabilidad de la emulsión | 29.400 |
4161 | 04161 | Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Supervisión de animales en control y de fincas proveedoras | 1.260.300 |
CÓDIGO SERVICIO | CONCEPTO | VALOR TARIFA AÑO 2017 |
4164 | 04164 | Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: ELISA CFL titulación día 30 posvacunación (por suero monovalente) | 106.000 |
4165 | 04165 | Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: ELISA CFL screening día 0 (por suero monovalente) | 73.300 |
4167 | 04167 | Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Procedimientos prueba de potencia indirecta para la vacuna antiaftosa en el Urabá Antioqueño (Sin convenio) | 3.803.500 |
4168 | 04168 | Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Procedimientos prueba de potencia indirecta para la vacuna antiaftosa en el Urabá Antioqueño (Convenio) | 2.869.000 |
4170 | 04170 | Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Orejeras amarillas o verdes (Por cada una) | 4.600 |
4171 | 04171 | Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Prueba de pureza para la Vacuna Antiaftosa (Día 0 y día 30) | 1.547.800 |
4172 | 04172 | Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Prueba de pureza para la Vacuna Antiaftosa (Día 60) | 1.547.800 |
Vacuna Estomatitis Vesicular
CÓDIGO SERVICIO | CONCEPTO | VALOR TARIFA AÑO 2017 |
4173 | 04173 | Supervisión Vacuna Estomatitis Vesicular: Esterilidad en medios líquidos (10 frascos) | 410.400 |
4174 | 04174 | Supervisión Vacuna Estomatitis Vesicular: Inmunogenicidad (Seroneutralización por suero monovalente) | 44.000 |
4175 | 04175 | Supervisión Vacuna Estomatitis Vesicular: Determinación de la estabilidad de la emulsión | 29.400 |
4176 | 04176 | Supervisión Vacuna Estomatitis Vesicular: Conductividad eléctrica | 10.200 |
4177 | 04177 | Supervisión Vacuna Estomatitis Vesicular: Supervisión de animales en control y de fincas proveedoras | 1.260.300 |
PARÁGRAFO. La tarifa de que trata el Código de Servicio número 4168 del artículo 6 se cobrará solo a los productores de la vacuna antiaftosa que hayan establecido convenio con el ICA. Esta tarifa no incluye el costo de los microchips y de las orejeras.
ARTÍCULO 6-1. Los productores de la vacuna pagarán y entregarán el número de bovinos o porcinos requeridos en las pruebas, los cuales deberán ser seleccionados previamente y mantenidos bajo la supervisión de los funcionarios del ICA.
